太仓新玉洁防腐设备有限公司
联系人:陈经理
手 机:13862380733
电 话:0512-53232552
传 真:0512-33060124
邮 箱:yj@tcxyj.com /1716209426@qq.com
地 址:江苏省太仓市沙溪镇归庄加油站东500米
发布时间:2018/4/23 17:03:09 点击量:
聚丙烯、聚氯乙烯立式、卧式贮罐
一、概述
目前我厂生产的0.5-60T,PP、PVC贮罐、槽车,已广泛用于化工、医药、染料、化纤、冶金、纺织等工业,贮存各种腐蚀性介质。具有防腐,使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。
本设备工作压力为常压,工作温度PP-10℃~120℃,PVC-10℃~60℃。
二、产品规格
1、 卧式系列贮罐示意图表:
公称容积 m3 | 计算容积 m3 | 主要尺寸 | |||||||
φ | L | L1 | a入孔 | b进料口 | c出料口 | d放空口 | e1-2液位口 | ||
0.5 | 0.51 | 600 | 1900 | 1600 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
1 | 1.01 | 800 | 2100 | 1800 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
2 | 2.01 | 1000 | 2800 | 2300 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
3 | 3.21 | 1200 | 2900 | 2400 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
4 | 4.00 | 1200 | 3700 | 3200 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
5 | 5.18 | 1400 | 3400 | 2900 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
6 | 6.10 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
8 | 8.14 | 1800 | 3400 | 2800 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
10 | 10.17 | 1800 | 4200 | 3600 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
12 | 11.95 | 1800 | 4900 | 3900 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
15 | 15.32 | 2200 | 4300 | 3500 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
20 | 20.26 | 2200 | 5600 | 4800 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
30 | 30.07 | 2600 | 6000 | 5000 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
40 | 40.15 | 2600 | 7900 | 6900 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
50 | 50.47 | 2800 | 8300 | 7400 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
60 | 60.31 | 2800 | 10200 | 9000 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
注:贮罐直径、长度及管口大小可根据客户要求定做
2. 立式贮罐系列图表:
公称容积 m3 | 计算容积 m3 | 主要尺寸 | |||||||
φ | L | H | a入孔 | b进料口 | c出料口 | d放空口 | e1-2液位口 | ||
0.5 | 0.502 | 800 | 1000 | 1200 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
1 | 1.02 | 1000 | 1300 | 1350 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
2 | 2.03 | 1200 | 1800 | 2100 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
3 | 3.10 | 1400 | 2000 | 2350 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
4 | 4.02 | 1600 | 2000 | 2400 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
5 | 5.02 | 1600 | 2500 | 2900 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
6 | 5.82 | 1800 | 2300 | 2750 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
8 | 8.01 | 1800 | 3250 | 3700 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
10 | 9.88 | 2200 | 2600 | 3100 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
15 | 14.81 | 2200 | 3900 | 4400 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
20 | 19.61 | 2600 | 3700 | 4250 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
30 | 29.54 | 2800 | 4800 | 5350 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
40 | 39.39 | 2800 | 6400 | 6950 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
50 | 49.46 | 3000 | 7000 | 7600 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
60 | 59.36 | 3000 | 8400 | 9000 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
注: 贮罐直径、长度及管口大小可根据客户要求定做。
版权所有:太仓新玉洁防腐设备有限公司
PP风机|PP废气塔|PPH储罐|聚丙烯储罐|废气处理塔
手机:13862380733
电话:0512-53232552
传真:0512-33060124
E-mail:yj@tcxyj.com /1716209426@qq.com
地址:江苏省太仓市沙溪镇归庄加油站东500米
苏ICP备18017192号-1