太仓新玉洁防腐设备有限公司
联系人:陈经理
手 机:13862380733
电 话:0512-53232552
传 真:0512-33060124
邮 箱:yj@tcxyj.com /1716209426@qq.com
地 址:江苏省太仓市沙溪镇归庄加油站东500米
发布时间:2018/4/23 17:26:25 点击量:
PP4-72,PP9-28型密封式离心风机系列
PP4-72型离心机通风机系列,是目前最理想的耐腐通风设备,产品具有强度高、耐腐性强、运转平稳、噪声低等优良性能,经过本公司技术人员不断改进、精心设计,产品日益完善已广泛替代其它耐腐材料的风机。
一、 工作温度≤80℃,气体含尘《100mg/M3》,输送气体中不许有粘性物质,颗粒等异物。
1、 该风机均采用纯聚丙烯制成、运输安装时要轻吊、轻装,严禁硬物碰撞机壳。
2、 安装完毕,应及时清除机壳内的工具及杂物,同时用手拨动叶轮,检查叶轮各部位是否有碰撞现象,如有不正常现象,应及时修复。
3、 接通电源,应把进风口阀门关闭,风机运转后,方能将阀门慢慢开启,达到规定工5况为止,并注意电机电流是否超值,一切正常方能长期运转。
二、 订货须知:
1、 订货时必须注明风机型号、转速、风量风压、出风口角度及旋转方向电机规格。
2、 特殊规格,风机,如不锈钢风机,可代为设计制造。
3、 配套生产聚丙烯风道、接圆。
PP4-72型聚丙烯塑料离心通风机性能表:
机 | 传动 | 转速 | 风量m3/h | 全压Pa | 配套电机 | 风道尺寸mm | 备注 | |
进口 | 出口 | |||||||
2.8 | A | 2900 | 1659 | 887 | 1.5 | φ280 | 270×306 | |
3.2 | A | 2900 | 2476 | 1160 | φ320 | 300×336 | ||
3.2 | A | 1450 | 1238 | 289 | 1.1 | φ320 | 300×336 | |
3.6 | A | 2900 | 3789 | 1419 | 3 | φ360 | 340×378 | |
3.6 | A | 1450 | 1893 | 353 | 1.1 | φ360 | 360×378 | |
4 | A | 2900 | 5468 | 1830 | 5.5 | φ400 | 364×412 | |
4 | A | 1450 | 2734 | 455 | 1.1 | φ400 | 364×412 | |
C | 2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | φ400 | 364×412 | ||
2100 | 5563-3005 | 690-1052 | 3 | |||||
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | |||||
5 | A | 2900 | 15455-7728 | 2019-3187 | 15 | φ500 | 400×350 | |
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 2.2 | |||||
960 | 5089-2526 | 302-428 | 1.5 | |||||
C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | |||||
2100 | 11592-5796 | 1054-2037 | 7.5 | |||||
1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | |||||
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | |||||
6 | A | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | φ600 | 480×420 | |
960 | 8841-4420 | 137-498 | 1.5 | |||||
C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | |||||
1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | |||||
1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | |||||
1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | |||||
1250 | 537-346 | 3 | ||||||
1000 | 9209-10477 | 344-54l | 2.2 | |||||
8 | A | 960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | φ800 | 640×560 | |
C | 1250 | 25297-13643 | 1106-1507 | |||||
1120 | 22666-12224 | 887-1209 | 1l | |||||
960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | |||||
800 | 16190-8732 | 452-615 | 4 | |||||
710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | |||||
630 | 12749-6876 | 280-381 | 2.2 | |||||
l0 | C | 710 | 27717-19802 | 603-761 | 7.5 | φ1OOO | 800×700 | |
630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | |||||
560 | 21861-15618 | 375-473 | 4 | |||||
500 | 19519-13945 | 321-377 | 3 | |||||
12 | C | 560 | 37776-26989 | 540-682 | φ1200 | 960×840 | ||
500 | 33728-24097 | 430-543 | 7.5 | |||||
450 | 30356-21687 | 348-440 | 5.5 | |||||
400 | 26983-19278 | 275-347 | 4 |
注:A式为电动机直联传动C式为皮带轮传
PP9-28型高压密封式离心风机性能表:
机号 | 转速 | 机号 | 全压 | 流量 | 轴功率 | 所需功率 | 电动机 | |
型号 | 功率KW | |||||||
6C | 1800 | l | 3362 | 4605 | 5.43 | 6.42 | 132S-2 (Yl32m-4) | 75 |
2 | 3337 | 5047 | 5.84 | 6.71 | ||||
3 | 3272 | 5485 | 6.24 | 7.18 | ||||
4 | 3192 | 5928 | 6.67 | 7.67 | Y160M | |||
5 | 3096 | 6371 | 7.12 | 8.19 | ||||
6 | 2998 | 6809 | 7.67 | 8.76 | ||||
7 | 2886 | 7252 | 8.12 | 9.34 | ||||
9.2C | 1400 | 1 | 3951 | 4129 | 8.22 | 9.038 | Y180L-4 | 22KW |
2 | 4446 | 7783 | 12.303 | 14.703 | ||||
3 | 4758 | 9826 | 14.7056 | 18.289 | ||||
4 | 4897 | 12109 | 17.6904 | 23.67 | Y200l-4 | 30KW | ||
5 | 4717 | 13703 | 19.4376 | 25.75 | ||||
6 | 4572 | 15073 | 21.3304 | l 8.14 | ||||
7 | 4356 | 16356 | 23.1231 | 32.216 |
版权所有:太仓新玉洁防腐设备有限公司
PP风机|PP废气塔|PPH储罐|聚丙烯储罐|废气处理塔
手机:13862380733
电话:0512-53232552
传真:0512-33060124
E-mail:yj@tcxyj.com /1716209426@qq.com
地址:江苏省太仓市沙溪镇归庄加油站东500米
苏ICP备18017192号-1